quelques Écart salés, sucrés, boiisons... kcal
|
Écarts salés
| ||
| Quantité | Calories | |
| Big Mac McDonald's | 1 unité = 211 g | 511 |
| Cacahuètes salées | 100g | 596 |
| Chicken McNuggets | 4 unités = 70 g | 188 |
| Chicken McNuggets | 9 unités = 158 g | 425 |
| Chips | 1 paquet=125 g | 707 |
| Chorizo (2 tranches | 20 g | 100 |
| Croque-Monsieur | 1 | 344-396 |
| Foie gras | 1 tranche=40 g | 180 |
| Friand à la viande | 1 | 359 |
| Frites maison | 140g | 508 |
| Frites McDonald's | portion moyenne 110 g | 301 |
| Ketchup | 1 c. à soupe=15g | 16 |
|
Écarts sucrés
| ||
| Quantité | Calories | |
| Bananasplit | 1 coupe = 200 g | 412 |
| Barre Kinder | 1 barre = 13g | 69 |
| Barre Kinder Bueno | 1 barre = 21,5 g | 245 |
| Barre Ovomaltine | 1 barre = 23g | 106 |
| Glace Häagen Dazs choc. | 1 bâtonnet = 108 ml | 389 |
| Bounty de Mars chocolat | 1 = 57 g | 269 |
| Bounty glacé | 1 = 84 g | 300 |
| Brioche | 100 g | 386 |
| Brownie | 1 | 378 |
| Brownie McDonald's | 1 = 50 g | 226 |
| Cake industriel | 100 g | 398 |
| Chausson aux pommes | 1 | 300 |
| Crème brûlée La Laitière | 1 pot = 100 g | 291 |
| Crème brûlée Rians | idem | 375 |
| Crème caramel La Laitière | idem | 118 |
| Crème de yaourt de Danone | 1 à la vanille =125 g | 141 |
| Crème glacée Ben&Jerry's | pour 100 g | 140-283 |
| Croissant en boulangerie | 1 | 183 |
| Danette | 1 unité=125 | 152-181 |
| Datte sèche | 1 unité = 8 g | 25 |
| Dragées | 100 g | 560 |
| Esquimau au chocolat | 1 | 112 |
| Galette des rois | portion 100 g | 498 |
| Gâteaux secs | 100 g | 420 |
| M&M's aux cacahuètes | 1 paquet =45 g | 231 |
| Macaron à la crème | 1 | 319 |
| Marrons glacés | 1 unité | 25 |
| Mars | 1 = 50 g | 226 |
| Marshmallows | 5 unités = 10 g | 38 |
| Mille Feuilles en boulangerie | 1 | 320-551 |
| Mousse chocolat Gervais-Danone | 10 cl | 148 |
| Mousse chocolat Sveltesse Nestlé | 120 g | 74 |
| Nutella | 1 c. à café=15 g | 81 |
| Pain d'épices | 1 tranche = 40 g | 140 |
| Pim's orange de Lu | 1=12,5 g | 48 |
| Prince chocolat de Lu | 1 | 117 |
| Religieuse chocolat | 1 | 230 |
| Truffes au chocolat | 1 = 20 g | 115 |
| Encas d'urgence |
| Calories | |
| 10 Tomates cerises | 80 |
| 1 portion de St-Moret nature | 92 |
| Une galette de riz complet Bjorg | 28 |
| Un œuf dur | 80 |
| Un mini babybel | 90 |
| Une barre de chocolat milical | 108 |
| Un délice à l'orange Taillefine de Lu | 107 |
| 1 biscuit figue pommes de G. Hauser | 45 |
| Un grand verre de Coca light | 1,8 |
| Une petite compote rayon frais | 72 |
|
Boissons
| ||
| Quantité | Calories | |
| Bière demi brasserie | 25 cl | 100-118 |
| Bière canette | 33 cl | 132 155 |
| Bloody Mary | 1 verre = 15 cl | 211 |
| Campari | 1 verre = 8 cl | 13 |
| Champagne | 1 flûte | 70-85 |
| Cidre brut | 15 cl | 67 |
| Coca Cola / Pepsi | 15 cl | 66-67 |
| Eau de vie | 4 cl | 94-112 |
| Gin | 1 verre = 8 cl | 195 |
| Gin Fizz | 1 verre = 15 cl | 154 |

Commentaires
site/blog
le 29/07/2009 à 20:16:07
Quand on y pense, il y a tellement de calories partout..